Соединение с метрической резьбой типа БАНДЖО: TN 131 M

- Свойства
 - Характеристики
 - Описание
 
| Каталожный номер | Серия | 
 Ø d1 mm  | 
 Рабочее давление bar  | 
 CH mm  | 
 CH1 mm  | 
 CH2 mm  | 
 I mm  | 
 Ø F mm  | 
 Ø N mm  | 
| TN131-4LLM | LL | 4 | 100 | 12 | 10 | 14 | 6 | 8x1 | 12,5 | 
| TN131-5LLM | LL | 5 | 100 | 14 | 12 | 14 | 6 | 8x1 | 14,5 | 
| TN131-6LLM | LL | 6 | 100 | 14 | 12 | 14 | 6 | 10x1 | 14,5 | 
| TN131-8LLM | LL | 8 | 100 | 14 | 14 | 14 | 6 | 10x1 | 14,5 | 
| TN131-6LM | L | 6 | 250 | 14 | 14 | 14 | 6 | 10x1 | 14,5 | 
| TN131-8LM | L | 8 | 250 | 17 | 17 | 19 | 9 | 12x1,5 | 18,5 | 
| TN131-10LM | L | 10 | 250 | 19 | 19 | 19 | 9 | 14x1,5 | 18,5 | 
| TN131-12LM | L | 12 | 250 | 22 | 22 | 22 | 9 | 16x1,5 | 21,5 | 
| TN131-15LM | L | 15 | 250 | 24 | 27 | 24 | 9 | 18x1,5 | 23,5 | 
| TN131-18LM | L | 18 | 160 | 30 | 32 | 27 | 11 | 22x1,5 | 27 | 
| TN131-22LM | L | 22 | 160 | 36 | 36 | 32 | 13 | 26x1,5 | 32 | 
| TN131-6SM | S | 6 | 250 | 17 | 17 | 19 | 9 | 12x1,5 | 18,5 | 
| TN131-8SM | S | 8 | 250 | 19 | 19 | 19 | 9 | 14x1,5 | 18,5 | 
| TN131-10SM | S | 10 | 250 | 22 | 22 | 22 | 9 | 16x1,5 | 22,5 | 
| TN131-12SM | S | 12 | 250 | 24 | 24 | 22 | 9 | 18x1,5 | 23,5 | 
| TN131-14SM | S | 14 | 250 | 27 | 27 | 27 | 10 | 20x1,5 | 26,5 | 
| TN131-16SM | S | 16 | 160 | 30 | 30 | 27 | 11 | 22x1,5 | 27 | 
| TN131-20SM | S | 20 | 160 | 36 | 36 | 32 | 13 | 27x2 | 32 | 


