Сварочное резьбовое соединение тип: TN 117

- Свойства
 - Характеристики
 - Описание
 
| Серия | 
 Диаметр трубы d1 мм  | 
 Рабочее давление PN бар  | 
 Диаметр G2 mm  | 
 L mm  | 
 L1 mm  | 
 CH1 mm  | 
 Вес 100 шт. кг  | 
| L | 6 | 315 | 18 | 85 | 56 | 14 | 13,1 | 
| L | 8 | 315 | 20 | 85 | 56 | 17 | 16,2 | 
| L | 10 | 315 | 22 | 87 | 58 | 19 | 19,5 | 
| L | 12 | 315 | 25 | 87 | 58 | 22 | 24,1 | 
| L | 15 | 315 | 28 | 100 | 70 | 27 | 35,3 | 
| L | 18 | 315 | 32 | 101 | 69 | 32 | 46,9 | 
| L | 22 | 160 | 36 | 105 | 73 | 36 | 58,2 | 
| L | 28 | 160 | 40 | 106 | 73 | 41 | 66 | 
| L | 35 | 160 | 50 | 114 | 71 | 50 | 102,9 | 
| L | 42 | 160 | 60 | 115 | 70 | 60 | 148,1 | 
| S | 6 | 630 | 20 | 89 | 60 | 17 | 16,9 | 
| S | 8 | 630 | 22 | 89 | 60 | 19 | 20,4 | 
| S | 10 | 630 | 25 | 91 | 59 | 22 | 27 | 
| S | 12 | 630 | 28 | 91 | 59 | 24 | 33,1 | 
| S | 14 | 630 | 30 | 107 | 72 | 27 | 44,7 | 
| S | 16 | 400 | 35 | 107 | 71 | 30 | 57,8 | 
| S | 20 | 400 | 38 | 114 | 71 | 36 | 73,2 | 
| S | 25 | 400 | 45 | 120 | 72 | 46 | 114,6 | 
| S | 30 | 400 | 50 | 126 | 73 | 50 | 134,4 | 
| S | 38 | 315 | 60 | 133 | 72 | 60 | 191,3 | 


