Рукав для передачи пищевых жидкостей
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Рукав для передачи напитков, таких как вино, алкоголь, пиво, фруктовые соки, минеральная вода и т.д.
- Внутренний слой: белая, нетоксичная, не имеет запаха резина EPDM.
- Внешний слой: износостойкая, стойкая к озону, метеоусловиям, специальная синтетическая резина.
- Усиление: 2 текстильные оплетки и спираль из проволоки.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | bar | mm | g/ m | |
6bar | ||||||||||
19,0 | 3/4 | 29,0 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 50,0 | 586,0 | 40 |
25,4 | 1 | 36,0 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 70,0 | 760,0 | 40 |
32,0 | 11/4 | 43,0 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 90,0 | 995,0 | 40 |
38,0 | 11/2 | 49,0 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 100,0 | 1295,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 56,0 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 120,0 | 1520,0 | 40 |
50,8 | 2 | 62,5 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 140,0 | 1710,0 | 40 |
63,5 | 21/2 | 74,5 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 260,0 | 2000,0 | 40 |
76,2 | 3 | 89,0 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 310,0 | 2930,0 | 40 |
101,6 | 4 | 115,0 | 6,0 | 87,0 | 18,0 | 261,0 | -0,92 | 420,0 | 4055,0 | 40 |
10bar | ||||||||||
19,0 | 3/4 | 30,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 60,0 | 556,0 | 40 |
25,4 | 1 | 37,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 75,0 | 719,0 | 40 |
32,0 | 11/4 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 95,0 | 945,0 | 40 |
38,0 | 11/2 | 51,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 110,0 | 1186,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 57,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 130,0 | 1360,0 | 40 |
50,8 | 2 | 65,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 150,0 | 1657,0 | 40 |
63,5 | 21/2 | 77,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 280,0 | 2078,0 | 40 |
76,2 | 3 | 92,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 340,0 | 2680,0 | 40 |
101,6 | 4 | 117,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 450,0 | 3544,0 | 40 |
- Интервал температур: -40°C / +120°C.
- Способ дезинфекции: при использовании пара макс. 15 минут при макс. температуре +130°С, при использовании каустической соды (5%) макс.15 минут при температуре макс. +60°С.