Рукав напорно - всасывающий для питьевой водытип: SPRING SD/10
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Рукав напорный предназначен для передачи питьевой воды.
- Внутренний слой: белая, нетоксичная, без запаха, предназначена для использования с пищевыми продуктами, специальная синтетическая резина.
- Внешний слой: устойчива к истиранию, озону, метеоусловиям, специальная синтетическая резина.
- Усиление: 2 текстильные оплетки и спираль из проволоки.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | bar | mm | g/ m | m |
19,0 | 3/4 | 31,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 60,0 | 730,0 | 40 |
25,4 | 1 | 38,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 80,0 | 984,0 | 40 |
32,0 | 11/4 | 45,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 100,0 | 1260,0 | 40 |
38,0 | 11/2 | 52,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 120,0 | 1690,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 58,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 145,0 | 1870,0 | 40 |
50,8 | 2 | 66,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 165,0 | 2335,0 | 40 |
63,5 | 21/2 | 78,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 250,0 | 2860,0 | 40 |
76,2 | 3 | 93,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 380,0 | 3805,0 | 40 |
101,6 | 4 | 118,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | -0,92 | 500,0 | 4835,0 | 40 |
- Интервал температур: -40°C / +70°C.
- Способ дезинфекции: при использовании пара макс. 15 минут при макс. температуре +130°С, при использовании каустической соды (5%) макс.15 минут при температуре макс. +60°С.