Рукав напорный для пищевых продуктов тип: KREMA D/10
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Рукав для передачи пищевых продуктов: молока, масла, напитков.
- Внутренний слой: белая, нетоксичная, не имеет запаха, устойчива к нефти и стойкая к стиранию резина NBR.
- Внешний слой: устойчива к стиранию, метеоусловиям, маслостойкая, специальная синтетическая резина.
- Усиление: 2 оплетки текстильные.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | g/ m | m |
19,0 | 3/4 | 30,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 613,0 | 40 |
25,4 | 1 | 37,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 793,0 | 40 |
32,0 | 11/4 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1048,0 | 40 |
38,0 | 11/2 | 51,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1314,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 57,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1507,0 | 40 |
50,8 | 2 | 65,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1835,0 | 40 |
63,5 | 21/2 | 77,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 2269,0 | 40 |
76,2 | 3 | 92,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 2928,0 | 40 |
101,6 | 4 | 117,5 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 3825,0 | 40 |
- Интервал температур: -40°C / +80°C.
- Способ дезинфекции: при использовании пара макс. 15 минут при макс. температуре +120°С, при использовании каустической соды (5%) макс.15 минут при температуре макс. +50°С.