Рукав для радиаторов тип: ISI RADIATOR
- Свойства
 - Характеристики
 - Особенности
 
- Рукав для транспортировки горячей воды с гликолем в автомобильных системах охлаждения.
 - Внутренний слой: устойчив к температурам и гликолю, резина EPDM.
 - Внешний слой: устойчив к температуре, старению, метеоусловиям, резина EPDM.
 - Усиление: 2 текстильные оплетки.
 
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Длина бухты | |||
| mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | g/ m | m | 
| 12,7 | 1/2 | 19,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 215,0 | 40 | 
| 16,0 | 5/8 | 22,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 260,0 | 40 | 
| 18,0 | - | 24,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 288,0 | 40 | 
| 19,0 | 3/4 | 25,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 302,0 | 40 | 
| 20,0 | - | 26,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 315,0 | 40 | 
| 22,0 | 7/8 | 28,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 343,0 | 40 | 
| 25,4 | 1 | 32,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 432,0 | 40 | 
| 28,0 | 11/8 | 34,5 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 472,0 | 40 | 
| 30,0 | 13/16 | 38,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 600,0 | 40 | 
| 32,0 | 11/4 | 40,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 636,0 | 40 | 
| 35,0 | 13/8 | 43,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 690,0 | 40 | 
| 38,0 | 11/2 | 47,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 845,0 | 40 | 
| 40,0 | 19/16 | 49,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 886,0 | 40 | 
| 42,0 | 15/8 | 51,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 926,0 | 40 | 
| 44,5 | 13/4 | 54,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1050,0 | 40 | 
| 48,0 | 17/8 | 57,5 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1122,0 | 40 | 
| 50,8 | 2 | 60,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1182,0 | 40 | 
| 55,0 | 23/16 | 65,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1360,0 | 40 | 
| 60,0 | 23/8 | 70,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1470,0 | 40 | 
| 63,5 | 21/2 | 73,5 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1490,0 | 40 | 
| 70,0 | 23/4 | 80,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1630,0 | 40 | 
| 76,2 | 3 | 86,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1765,0 | 40 | 
| 80,0 | 31/8 | 90,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 1845,0 | 40 | 
| 90,0 | 31/2 | 100,0 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 2065,0 | 40 | 
| 101,6 | 4 | 111,5 | 4,0 | 58,0 | 12,0 | 174,0 | 2300,0 | 40 | 
Интервал температур: -40°C / +120°C.


