Напорно-всасывающий рукав из ПВХ тип: BOSPHORIN
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Напорно-всасывающий рукав из нетоксичного материала ПВХ.
- Используют для передачи питьевой воды, соков и других жидких пищевых продуктов.
- Применяется в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т.д.
- Конструкция: крепкий, очень гибкий, гладкий снаружи, нетоксичный материал ПВХ, устойчив к ударам, армирован спиралью из оцинкованной стальной проволоки.
- Устойчив к истиранию, атмосферным воздействиям.
Внутренний диаметр | Разрывное давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | ||
mm | cal/inch | bar | PSI |
m/H2O |
mm | g/ m | m |
8,0 | 5/16 | 21,0 | 305,0 | 9,0 | 20,0 | 135,0 | 30 |
10,0 | 3/8 | 21,0 | 305,0 | 9,0 | 20,0 | 160,0 | 30 |
12,0 | 1/2 | 21,0 | 305,0 | 9,0 | 25,0 | 180,0 | 30 |
14,0 | - | 18,0 | 261,0 | 9,0 | 30,0 | 200,0 | 30 |
16,0 | 5/8 | 18,0 | 261,0 | 9,0 | 35,0 | 225,0 | 30 |
18,0 | - | 18,0 | 261,0 | 9,0 | 40,0 | 280,0 | 30 |
20,0 | 3/4 | 15,0 | 218,0 | 9,0 | 50,0 | 340,0 | 30 |
25,0 | 1 | 15,0 | 218,0 | 9,0 | 60,0 | 510,0 | 30 |
30,0 | - | 13,0 | 189,0 | 9,0 | 70,0 | 600,0 | 30 |
32,0 | 11/4 | 13,0 | 189,0 | 9,0 | 75,0 | 650,0 | 30 |
35,0 | - | 12,0 | 174,0 | 9,0 | 80,0 | 730,0 | 30 |
38,0 | 11/2 | 12,0 | 174,0 | 9,0 | 90,0 | 800,0 | 30 |
40,0 | - | 9,0 | 131,0 | 9,0 | 95,0 | 870,0 | 30 |
45,0 | - | 9,0 | 131,0 | 8,0 | 105,0 | 1100,0 | 30 |
51,0 | 2 | 9,0 | 131,0 | 8,0 | 125,0 | 1200,0 | 30 |
60,0 | - | 7,0 | 102,0 | 7,0 | 135,0 | 1800,0 | 30 |
63,0 | 21/2 | 7,0 | 102,0 | 7,0 | 150,0 | 1950,0 | 30 |
70,0 | - | 6,0 | 87,0 | 7,0 | 180,0 | 2200,0 | 30 |
76,0 | 3 | 6,0 | 87,0 | 7,0 | 195,0 | 2500,0 | 30 |
80,0 | - | 6,0 | 87,0 | 7,0 | 220,0 | 2700,0 | 30 |
90,0 | - | 6,0 | 87,0 | 6,0 | 260,0 | 3000,0 | 30 |
102,0 | 4 | 6,0 | 87,0 | 6,0 | 300,0 | 3400,0 | 30 |
105,0 | - | 6,0 | 87,0 | 6,0 | 315,0 | 3490,0 | 30 |
114,0 | - | 6,0 | 87,0 | 6,0 | 345,0 | 4380,0 | 30 |
127,0 | 5 | 6,0 | 87,0 | 6,0 | 385,0 | 4700,0 | 30 |
152,0 | 6 | 6,0 | 87,0 | 6,0 | 460,0 | 6350,0 | 30 |
Интервал температур: -5°C / +60°C.