Рукав из полиуретана тип: PROTAPE® PUR 301 AS
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Антистатический рукав из полиуретана, супер легкий, огнестойкий, антимикробный.
- Применение: пылеуловители, вытяжное оборудование, химическая промышленность, автобусы, грузовые автомобили, фургоны, кемпинг автомобили, лодки, корабли, яхты: вентиляция, отопление.
- Конструкция, материал: запатентованный рукав PROTAPE®, проволока из стали в стенке шланга.
- Стенка: антистатический полиуретан Premium Pre-PUR®, толщина стенки около 0,4 мм.
- Очень гибкий и пластичный 3:1.
- Устойчив к истиранию (абрази- востойкость примерно от 2,5 до 5 раз лучше, чем у большинства резиновых материалов и примерно от 3 до 4 раз лучше, чем у мягкого материала ПВХ), устойчив к микробам.
- Хорошая устойчивость к воздействию нефтепродуктов, масел, бензина и хими- катов. Очень гибкий при низких температурах.
- Стена антистатическая <109 Ω.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | mm | kg/ m | m |
38,0 | 1,5 | 46,0 | 0,610 | 8,845 | 0,285 | 4,132 | 27,0 | 0,220 | 10-15 |
40,0 | - | 48,0 | 0,590 | 8,555 | 0,270 | 3,915 | 28,0 | 0,230 | 10-15 |
44,0-45,0 | 1,75 | 53,0 | 0,530 | 7,685 | 0,254 | 3,683 | 30,5 | 0,255 | 10-15 |
50,0-51,0 | 2 | 58,0 | 0,490 | 7,105 | 0,259 | 3,755 | 33,0 | 0,280 | 10-15 |
60,0 | 2,36 | 68,0 | 0,410 | 5,945 | 0,205 | 2,972 | 38,0 | 0,340 | 10-15 |
63,0-65,0 | 2,5 | 73,0 | 0,380 | 5,510 | 0,183 | 2,653 | 40,5 | 0,360 | 10-15 |
70,0 | - | 78,0 | 0,350 | 5,075 | 0,150 | 2,175 | 43,0 | 0,380 | 10-15 |
75,0-76,0 | 3 | 83,0 | 0,330 | 4,785 | 0,140 | 2,030 | 45,5 | 0,410 | 10-15 |
80,0 | - | 88,0 | 0,310 | 4,495 | 0,130 | 1,885 | 48,0 | 0,440 | 10-15 |
89,0-90,0 | 3,5 | 98,0 | 0,285 | 4,132 | 0,113 | 1,638 | 53,0 | 0,490 | 10-15 |
100,0-102,0 | 4 | 108,0 | 0,250 | 3,625 | 0,085 | 1,232 | 58,0 | 0,510 | 10-15 |
110,0 | - | 118,0 | 0,225 | 3,262 | 0,081 | 1,174 | 63,0 | 0,560 | 10-15 |
114,0-115,0 | 4,5 | 123,0 | 0,215 | 3,117 | 0,075 | 1,087 | 65,5 | 0,580 | 10-15 |
120,0 | 4,72 | 128,0 | 0,205 | 2,972 | 0,075 | 1,087 | 68,0 | 0,610 | 10-15 |
125,0-127,0 | 5 | 133,0 | 0,200 | 2,900 | 0,060 | 0,870 | 70,5 | 0,630 | 10-15 |
130,0 | - | 130,0 | 0,190 | 2,755 | 0,060 | 0,870 | 73,0 | 0,660 | 10-15 |
140,0 | 5,5 | 148,0 | 0,175 | 2,537 | 0,055 | 0,797 | 78,0 | 0,710 | 10-15 |
150,0-152,0 | 6 | 158,0 | 0,165 | 2,392 | 0,055 | 0,797 | 83,0 | 0,760 | 10-15 |
160,0 | 6,3 | 168,0 | 0,155 | 2,247 | 0,048 | 0,696 | 88,0 | 0,810 | 10-15 |
165,0 | 6,5 | 173,0 | 0,150 | 2,175 | 0,048 | 0,696 | 90,5 | 0,830 | 10-15 |
170,0 | - | 178,0 | 0,145 | 2,102 | 0,044 | 0,638 | 93,0 | 0,860 | 10-15 |
175,0 | - | 183,0 | 0,140 | 2,030 | 0,044 | 0,638 | 95,5 | 0,880 | 10-15 |
200,0-203,0 | 8 | 208,0 | 0,120 | 1,740 | 0,038 | 0,551 | 108,0 | 1,030 | 10-15 |
225,0 | - | 234,0 | 0,110 | 1,595 | 0,027 | 0,391 | 121,5 | 1,160 | 10-15 |
228,0-229,0 | 9 | 237,0 | 0,110 | 1,595 | 0,027 | 0,391 | 123,0 | 1,190 | 10-15 |
250,0 | - | 259,0 | 0,100 | 1,450 | 0,016 | 0,232 | 136,0 | 1,280 | 10-15 |
254,0 | 10 | 263,0 | 0,098 | 1,421 | 0,016 | 0,232 | 144,0 | 1,300 | 10-15 |
275,0 | - | 284,0 | 0,090 | 1,305 | 0,016 | 0,232 | 146,5 | 1,400 | 10-15 |
280,0 | 11 | 289,0 | 0,090 | 1,305 | 0,010 | 0,145 | 149,0 | 1,430 | 10-15 |
300,0 | - | 309,0 | 0,080 | 1,160 | 0,010 | 0,145 | 159,0 | 1,700 | 10-15 |
305,0 | 12 | 315,0 | 0,080 | 1,160 | 0,010 | 0,145 | 162,5 | 1,730 | 10-15 |
315,0 | - | 325,0 | 0,076 | 1,102 | 0,010 | 0,145 | 167,5 | 1,790 | 10-15 |
325,0 | - | 335,0 | 0,075 | 1,087 | 0,010 | 0,145 | 172,5 | 1,850 | 10-15 |
330,0 | 13 | 340,0 | 0,074 | 1,073 | 0,010 | 0,145 | 175,0 | 1,880 | 10-15 |
350,0 | - | 360,0 | 0,070 | 1,015 | 0,010 | 0,145 | 185,0 | 2,000 | 10-15 |
356,0 | 14 | 366,0 | 0,069 | 1,000 | 0,010 | 0,145 | 190,0 | 2,100 | 10-15 |
400,0 | - | 410,0 | 0,060 | 0,870 | 0,007 | 0,101 | 210,0 | 2,260 | 10-15 |
405,0-406,0 | 16 | 416,0 | 0,059 | 0,855 | 0,005 | 0,072 | 215,0 | 2,300 | 10-15 |
450,0 | - | 460,0 | 0,055 | 0,797 | 0,005 | 0,072 | 235,0 | 2,520 | 10-15 |
457,0 | 18 | 467,0 | 0,054 | 0,783 | 0,005 | 0,072 | 240,0 | 2,600 | 10-15 |
500,0 | - | 510,0 | 0,050 | 0,725 | 0,005 | 0,072 | 260,0 | 2,780 | 10-15 |
508,0 | 20 | 518,0 | 0,049 | 0,710 | 0,005 | 0,072 | 265,0 | 2,820 | 10-15 |
- Избыточное давление и вакуум являются рекомендуемыми границами эксплуатации, по запросу товары могут подвергаться более высокой нагрузке.
- Радиус изгиба измерян на внутренней стороне дуги шланга.
- Технические характеристики могут изменяться.
- Все данные являются приблизительными и были установлены при +20°C.
- Интервал температур: -40°C / +90°C / перёдически: +125°C.