Рукав из полиуретанатип: PROTAPE® PUR 330 MHF
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Рукав напорно - всасывающий устойчив к истиранию; легкий и усиленный, очень гибкий и сжимаемый 3:1.
- Применяется в пище- вой, фармацевтической, промышленности, для медицинских устройств, всасывающих устройств, всасывания древесной пыли и т.п.
- Конструкция, материал: запатентованный рукав фолиевый PROTAPE®, проволока из пружинной стали помещена в стенке рукава;
- Стенка: специальный полиуретан эфирный (Pre PUR®), толщина стенки около 0,6 мм.; супер легкий; улучшенные эксплуатацион- ные характеристики; очень гибкий и пластичный 3:1; устойчив к истиранию (устойчивость к истиранию от 2,5 до 5 раз лучше, чем у большинства резиновых материалов и приблизительно от 3 до 4 раз лучше, чем большинства материалов из мягкого ПВХ).
- Оптимизация технических параметров потока, высокая прочность на растяжение и разрыв. Устойчив к микробам и гидролизу, хо- рошая устойчивость к воздействию нефти, бензина, химикатов, устойчивость к УФ и озону.
- Стенка антистатическая <109 Ω.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | mm | kg/ m | m |
25,0 | 1 | 32,0 | 1,600 | 23,200 | 0,360 | 5,220 | 19,5 | 0,170 | 10-15 |
30,0 | - | 37,0 | 1,345 | 19,502 | 0,340 | 4,930 | 22,0 | 0,200 | 10-15 |
32,0 | 1,25 | 39,0 | 1,260 | 18,270 | 0,340 | 4,930 | 23,0 | 0,210 | 10-15 |
38,0 | 1,5 | 45,0 | 1,060 | 15,370 | 0,320 | 4,640 | 26,0 | 0,250 | 10-15 |
40,0 | - | 47,0 | 1,015 | 14,717 | 0,300 | 4,350 | 27,0 | 0,280 | 10-15 |
44,0-45,0 | 1,75 | 52,0 | 0,900 | 13,050 | 0,285 | 4,132 | 29,5 | 0,310 | 10-15 |
50,0-51,0 | 2 | 58,0 | 0,815 | 11,817 | 0,260 | 3,770 | 33,0 | 0,360 | 10-15 |
60,0 | 2,36 | 68,0 | 0,680 | 9,860 | 0,210 | 3,045 | 38,0 | 0,430 | 10-15 |
63,0-65,0 | 2,5 | 73,0 | 0,630 | 9,135 | 0,180 | 2,610 | 40,5 | 0,470 | 10-15 |
70,0 | - | 78,0 | 0,585 | 8,482 | 0,150 | 2,175 | 43,0 | 0,500 | 10-15 |
75,0-76,0 | 3 | 83,0 | 0,545 | 7,902 | 0,140 | 2,030 | 45,5 | 0,530 | 10-15 |
80,0 | - | 88,0 | 0,510 | 7,395 | 0,130 | 1,885 | 48,0 | 0,570 | 10-15 |
89,0-90,0 | 3,5 | 98,0 | 0,455 | 6,597 | 0,115 | 1,667 | 53,0 | 0,630 | 10-15 |
100,0-102,0 | 4 | 108,0 | 0,410 | 5,945 | 0,090 | 1,305 | 58,0 | 0,660 | 10-15 |
110,0 | - | 118,0 | 0,375 | 5,437 | 0,080 | 1,160 | 63,0 | 0,730 | 10-15 |
114,0-115,0 | 4,5 | 123,0 | 0,355 | 5,147 | 0,080 | 1,160 | 65,5 | 0,760 | 10-15 |
120,0 | 4,72 | 128,0 | 0,340 | 4,930 | 0,075 | 1,087 | 68,0 | 0,790 | 10-15 |
125,0-127,0 | 5 | 133,0 | 0,330 | 4,785 | 0,060 | 0,870 | 70,5 | 0,820 | 10-15 |
130,0 | - | 138,0 | 0,315 | 4,567 | 0,060 | 0,870 | 73,0 | 0,850 | 10-15 |
140,0 | 5,5 | 148,0 | 0,295 | 4,277 | 0,060 | 0,870 | 78,0 | 0,920 | 10-15 |
150,0-152,0 | 6 | 158,0 | 0,275 | 3,987 | 0,055 | 0,797 | 83,0 | 0,980 | 10-15 |
165,0 | 6,5 | 173,0 | 0,248 | 3,596 | 0,047 | 0,681 | 90,5 | 1,075 | 10-15 |
170,0 | - | 178,0 | 0,240 | 3,480 | 0,045 | 0,652 | 93,0 | 1,110 | 10-15 |
175,0 | - | 183,0 | 0,235 | 3,407 | 0,040 | 0,580 | 95,5 | 1,140 | 10-15 |
178,0-180,0 | 7 | 188,0 | 0,230 | 3,335 | 0,040 | 0,580 | 98,0 | 1,170 | 10-15 |
200,0-203,0 | 8 | 208,0 | 0,205 | 2,972 | 0,040 | 0,580 | 108,0 | 1,540 | 10-15 |
225,0 | - | 233,0 | 0,180 | 2,610 | 0,030 | 0,435 | 120,5 | 1,750 | 10-15 |
228,0-229,0 | 9 | 236,0 | 0,180 | 2,610 | 0,028 | 0,406 | 122,0 | 1,770 | 10-15 |
250,0 | - | 258,0 | 0,165 | 2,392 | 0,015 | 0,217 | 133,0 | 1,900 | 10-15 |
254,0 | 10 | 262,0 | 0,165 | 2,392 | 0,015 | 0,217 | 135,0 | 1,940 | 10-15 |
275,0 | - | 283,0 | 0,150 | 2,175 | 0,015 | 0,217 | 145,5 | 2,110 | 10-15 |
280,0 | 11 | 288,0 | 0,145 | 2,102 | 0,015 | 0,217 | 148,0 | 2,150 | 10-15 |
300,0 | - | 309,0 | 0,135 | 1,957 | 0,015 | 0,217 | 159,0 | 2,530 | 10-15 |
305,0 | 12 | 314,0 | 0,135 | 1,957 | 0,015 | 0,217 | 161,5 | 2,570 | 10-15 |
315,0 | - | 324,0 | 0,130 | 1,885 | 0,010 | 0,145 | 166,5 | 2,650 | 10-15 |
325,0 | - | 334,0 | 0,125 | 1,812 | 0,010 | 0,145 | 171,5 | 2,740 | 10-15 |
330,0 | 13 | 339,0 | 0,123 | 1,783 | 0,010 | 0,145 | 174,0 | 2,800 | 10-15 |
350,0 | - | 359,0 | 0,115 | 1,667 | 0,010 | 0,145 | 184,0 | 2,950 | 10-15 |
356,0 | 14 | 365,0 | 0,113 | 1,638 | 0,010 | 0,145 | 187,0 | 3,000 | 10-15 |
400,0 | - | 409,0 | 0,105 | 1,522 | 0,010 | 0,145 | 209,0 | 3,360 | 10-15 |
405,0-406,0 | 16 | 415,0 | 0,103 | 1,493 | 0,004 | 0,058 | 212,0 | 3,410 | 10-15 |
450,0 | - | 459,0 | 0,090 | 1,305 | 0,006 | 0,087 | 234,0 | 3,770 | 10-15 |
457,0 | 18 | 466,0 | 0,088 | 1,276 | 0,006 | 0,087 | 238,0 | 3,970 | 10-15 |
500,0 | - | 510,0 | 0,080 | 1,160 | 0,005 | 0,072 | 260,0 | 5,160 | 10-15 |
508,0 | 20 | 518,0 | 0,078 | 1,131 | 0,005 | 0,072 | 265,0 | 5,380 | 10-15 |
- Интервал температур: -40°C / +90°C / перёдически: +125°C.
- Избыточное давление и вакуум являются рекомендуемыми границами эксплуатации, по запросу товары могут подвергаться более высокой нагрузке.
- Радиус изгиба измерян на внутренней стороне дуги шланга.
- Технические характеристики могут изменяться.
- Все данные являются приблизительными и были установлены при +20°C.