Супер гибкий рукав из ПВХ тип: M-HYDRO ECO
- Свойства
 - Характеристики
 - Особенности
 
- Легкий и прочный ПВХ рукав для воды, воздуха, легких химикатов, для использования в промышленности, сельском хозяйстве, санитарно-техническом оборудовании.
 - Конструкция: крепкий, гибкий материал ПВХ, армирующая спираль из ПВХ, гофрированный снаружи, устойчив к ударам, исти- ранию, атмосферным воздействиям и действию легких химикатов.
 
| Внутренний диаметр | Разрывное давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | ||
| mm | cal/inch | bar | PSI | 
 m/H2O  | 
mm | g/ m | m | 
| 19,0 | 3/4 | 23,0 | 334,0 | 7,0 | 70,0 | 200,0 | 30 | 
| 25,0 | 1 | 20,0 | 290,0 | 6,0 | 100,0 | 250,0 | 30 | 
| 32,0 | 11/4 | 18,0 | 261,0 | 6,0 | 115,0 | 320,0 | 30 | 
| 35,0 | - | 17,0 | 246,5 | 6,0 | 122,0 | 360,0 | 30 | 
| 38,0 | 11/2 | 16,0 | 232,0 | 6,0 | 135,0 | 420,0 | 30 | 
| 40,0 | - | 15,0 | 217,5 | 6,0 | 146,0 | 480,0 | 30 | 
| 45,0 | - | 14,0 | 203,0 | 6,0 | 151,0 | 530,0 | 30 | 
| 51,0 | 2 | 13,0 | 189,0 | 6,0 | 190,0 | 645,0 | 30 | 
| 63,0 | 21/2 | 11,0 | 160,0 | 6,0 | 250,0 | 810,0 | 30 | 
| 76,0 | 3 | 10,0 | 145,0 | 6,0 | 300,0 | 1150,0 | 30 | 
| 80,0 | - | 10,0 | 145,0 | 6,0 | 320,0 | 1340,0 | 30 | 
| 90,0 | - | 10,0 | 145,0 | 6,0 | 380,0 | 1560,0 | 30 | 
| 102,0 | 4 | 10,0 | 145,0 | 6,0 | 400,0 | 1710,0 | 30 | 
| 110,0 | - | 10,0 | 145,0 | 6,0 | 430,0 | 1890,0 | 30 | 
Интервал температур: -5°C / +60°C.


