Супер гибкий рукав из ПВХ тип: M-FLEX GRAIN
- Свойства
 - Характеристики
 - Особенности
 
- Легкий и прочный ПВХ рукав для воды, воздуха, легких химикатов, для использования в промышленности, сельском хозяйстве для сеялок, санитарно-техническом оборудовании.
 - Конструкция: крепкий, гибкий материал ПВХ, армирующая спираль из ПВХ, гофрированный снаружи, устойчив к ударам, исти- ранию, атмосферным воздействиям и действию легких химикатов.
 
| Внутренний диаметр | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |
| mm | cal/inch | 
 m/H2O  | 
mm | g/ m | m | 
| 19,0 | 3/4 | 4,0 | 20,0 | 110,0 | 30 | 
| 25,0 | 1 | 4,0 | 25,0 | 150,0 | 30 | 
| 30,0 | - | 3,5 | 30,0 | 190,0 | 30 | 
| 32,0 | 11/4 | 3,5 | 32,0 | 200,0 | 30 | 
| 35,0 | - | 3,5 | 35,0 | 230,0 | 30 | 
| 38,0 | 11/2 | 3,0 | 40,0 | 240,0 | 30 | 
| 40,0 | - | 3,0 | 45,0 | 280,0 | 30 | 
| 51,0 | 2 | 3,0 | 50,0 | 395,0 | 30 | 
| 55,0 | - | 3,0 | 55,0 | 470,0 | 30 | 
| 60,0 | - | 3,0 | 60,0 | 500,0 | 30 | 
| 63,0 | 21/2 | 3,0 | 65,0 | 520,0 | 30 | 
| 70,0 | - | 3,0 | 70,0 | 580,0 | 30 | 
| 76,0 | 3 | 3,0 | 85,0 | 640,0 | 30 | 
| 80,0 | - | 3,0 | 90,0 | 730,0 | 30 | 
| 90,0 | - | 3,0 | 100,0 | 780,0 | 30 | 
| 102,0 | 4 | 3,0 | 110,0 | 970,0 | 30 | 
| 110,0 | - | 3,0 | 125,0 | 1100,0 | 30 | 
| 120,0 | - | 3,0 | 135,0 | 1200,0 | 30 | 
| 127,0 | 5 | 3,0 | 140,0 | 1250,0 | 30 | 
| 152,0 | 6 | 2,5 | 160,0 | 1600,0 | 30 | 
| 203,0 | 8 | 2,0 | 240,0 | 2400,0 | 10 | 
| 254,0 | 10 | 2,0 | 320,0 | 2800,0 | 10 | 
Интервал температур: -10°C / +60°C.


