Рукав из полиуретана тип: TIMBERDUC® PUR 533 SE-AS
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Напорно-всасывающий рукав для деревообрабатывающей промышленности; тяжелый; внутри гладкий; устойчив к истиранию; используется для извлечения пыли и стружки из деревообрабатывающих станков, а также абразивных твердых веществ (порошки, волокна, стружки и гранулы).
- Конструкция, материал: материал AIRDUC®; профилированный рукав; проволока из пружинной стали в стенке; оптимизация потока; устойчив к разным типам древесины и древесных консервантов; антистатический полиуретан (Pre-PUR®); толщина стенки ок. 0,8 мм; высокая стойкость к истиранию (устойчивость к истиранию от 2,5 до 5 раз лучше, чем у большинства резиновых материалов и от 3 до 4 раз лучше, чем у большинства мягких ПВХ); внутри гладкий; оптимизация технических параметров потока; гибкий; хорошая прочность на растяжение и разрыв; устойчив к микробам; хорошая устойчивость к воздействию нефти, бензина и химикатов; хорошая устойчивость к УФ и озону; антистатичность <109 Ω.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | ||
40,0 | - | 48,0 | 0,420 | 6,090 | 33,0 | 0,350 | 10-15 |
44,0-45,0 | 1,75 | 53,0 | 0,385 | 5,582 | 35,5 | 0,380 | 10-15 |
60,0 | 2,36 | 68,0 | 0,285 | 4,132 | 45,0 | 0,490 | 10-15 |
65,0 | 2,5 | 73,0 | 0,255 | 3,697 | 47,5 | 0,530 | 10-15 |
70,0 | - | 79,0 | 0,210 | 3,045 | 52,0 | 0,560 | 10-15 |
75,0 | 3 | 84,0 | 0,195 | 2,827 | 54,5 | 0,600 | 10-15 |
80,0 | - | 89,0 | 0,175 | 2,537 | 58,0 | 0,630 | 10-15 |
89,0-90,0 | 3,5 | 99,0 | 0,155 | 2,247 | 64,0 | 0,710 | 10-15 |
100,0 | 4 | 109,0 | 0,120 | 1,740 | 70,0 | 0,780 | 10-15 |
110,0 | - | 119,0 | 0,110 | 1,595 | 76,0 | 0,860 | 10-15 |
114,0-115,0 | 4,5 | 124,0 | 0,105 | 1,522 | 78,5 | 1,110 | 10-15 |
120,0 | 4,72 | 129,0 | 0,105 | 1,522 | 82,0 | 0,930 | 10-15 |
125,0 | 5 | 134,0 | 0,085 | 1,232 | 84,5 | 0,970 | 10-15 |
130,0 | - | 139,0 | 0,085 | 1,232 | 88,0 | 1,000 | 10-15 |
140,0 | 5,5 | 149,0 | 0,085 | 1,232 | 94,0 | 1,080 | 10-15 |
150,0 | 6 | 159,0 | 0,075 | 1,087 | 100,0 | 1,370 | 10-15 |
160,0 | 6,3 | 169,0 | 0,065 | 0,942 | 106,0 | 1,460 | 10-15 |
165,0 | 6,5 | 174,0 | 0,065 | 0,942 | 108,0 | 1,500 | 10-15 |
170,0 | - | 179,0 | 0,065 | 0,942 | 110,0 | 1,540 | 10-15 |
175,0 | - | 184,0 | 0,060 | 0,870 | 114,0 | 1,585 | 10-15 |
178,0-180,0 | 7 | 189,0 | 0,055 | 0,797 | 118,0 | 1,630 | 10-15 |
200,0 | 8 | 209,0 | 0,055 | 0,797 | 130,0 | 1,810 | 10-15 |
225,0 | - | 234,0 | 0,040 | 0,580 | 144,5 | 2,030 | 10-15 |
228,0-229,0 | 9 | 237,0 | 0,040 | 0,580 | 146,5 | 2,055 | 10-15 |
250,0 | - | 259,0 | 0,020 | 0,290 | 160,0 | 2,250 | 10-15 |
254,0 | 10 | 263,0 | 0,020 | 0,290 | 162,5 | 2,285 | 10-15 |
275,0 | - | 284,0 | 0,020 | 0,290 | 175,0 | 2,465 | 10-15 |
280,0 | 11 | 289,0 | 0,020 | 0,290 | 178,0 | 2,510 | 10-15 |
300,0 | - | 309,0 | 0,020 | 0,290 | 190,0 | 2,690 | 10-15 |
305,0 | 12 | 314,0 | 0,020 | 0,290 | 193,0 | 2,735 | 10-15 |
315,0 | - | 324,0 | 0,020 | 0,290 | 198,5 | 2,820 | 10-15 |
325,0 | - | 334,0 | 0,015 | 0,217 | 204,5 | 2,910 | 10-15 |
330,0 | 13 | 339,0 | 0,015 | 0,217 | 207,5 | 2,955 | 10-15 |
350,0 | - | 359,0 | 0,015 | 0,217 | 220,0 | 3,130 | 10-15 |
356,0 | 14 | 365,0 | 0,015 | 0,217 | 223,5 | 3,235 | 10-15 |
400,0 | - | 409,0 | 0,010 | 0,145 | 250,0 | 4,020 | 10-15 |
405,0-406,0 | 16 | 415,0 | 0,005 | 0,072 | 253,5 | 4,075 | 10-15 |
Интервал температур: -40°C / +90°C / перёдически: +125°C.
Избыточное давление и вакуум являются рекомендуемыми границами эксплуатации, по запросу товары могут подвергаться более высокой нагрузке. Радиус изгиба измерян на внутренней стороне дуги шланга. Технические характеристики могут изме- няться. Все данные являются приблизительными и были установлены при +20°C.